Điểm sàn cao nhất của Đại học Sư phạm Hà Nội là 22 điểm
(PNTĐ) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó điểm sàn cao nhất là 22 điểm.
Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với thí sinh có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018.
Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử và giáo dục đặc biệt có điểm sàn cao nhất là 22, còn lại đa số các ngành khác có mức điểm sàn từ 19-21.
Điểm sàn lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên như sau:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 | 18 |
2 | GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 | 19 |
3 | GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K | 19 |
4 | GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 | 20 |
5 | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K | 20 |
6 | GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 | 22 |
7 | GD công dân Mã xét tuyển: 7140204 | 20 |
8 | GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205 | 20 |
9 | GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206 | 19 |
10 | GD Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208 | 19 |
11 | SP Toán học Mã xét tuyển: 7140209 | 21 |
12 | SP Toán học(dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K | 21 |
13 | SP Tin học Mã xét tuyển: 7140210 | 21 |
14 | SP Vật lí Mã xét tuyển: 7140211 | 21 |
15 | SP Vật lí(dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K | 21 |
16 | SP Hoá học Mã xét tuyển: 7140212 | 20 |
17 | SP Hoá học(dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K | 20 |
18 | SP Sinh học Mã xét tuyển: 7140213 | 21 |
19 | SP Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217 | 21 |
20 | SP Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218 | 22 |
21 | SP Địa lí Mã xét tuyển: 7140219 | 21 |
22 | SP Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221 | 19 |
23 | SP Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222 | 19 |
24 | SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231 | 20 |
25 | SP Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233 | 20 |
26 | SP Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246 | 19 |
27 | SP Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247 | 20 |
28 | SP Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249 | 20 |
Điểm sàn lĩnh vực nhân văn như sau:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam- tuyển sinh người Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7220101 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201 | 19 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204 | 19 |
4 | Triết học(Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001 | 18 |
5 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7229010 | 19 |
6 | Văn học Mã xét tuyển: 7229030 | 20 |
Điểm sàn lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi như sau:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201 | 19 |
2 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7310301 | 18 |
3 | Tâm lý học(Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401 | 19 |
4 | Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403 | 19 |
5 | Việt Nam học- tuyển sinh người Việt Nam Mã xét tuyển: 7310630 | 20 |
Điểm sàn lĩnh vực khoa học sự sống như sau:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Sinh học Mã xét tuyển: 7420101 | 19 |
2 | Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7420201 | 19 |
5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7440102 | 18 |
2 | Hóa học Mã xét tuyển: 7440112 | 18.5 |
Điểm sàn lĩnh vực Toán và thống kê:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Toán học Mã xét tuyển: 7460101 | 20 |
Điểm sàn lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 | 20 |
Điểm sàn lĩnh vực Dịch vụ xã hội:
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 | 18 |
2 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 | 18 |
9. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
---|---|---|
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 | 20 |
Theo đề án tuyển sinh, năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển gần 5.000 chỉ tiêu vào 50 ngành, chương trình đào tạo.